இந்தியாவின் தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் அமைந்துள்ளவேலூர் மாவட்டத்தில் இருக்கும் ஒரு நகராட்சி ஆகும்.
மக்கள் வகைப்பாடு
இந்திய 2001 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி 60,803 மக்கள் இங்கு வசிக்கின்றார்கள்.[4] இவர்களில் 51% ஆண்கள், 49% பெண்கள் ஆவார்கள். திருப்பத்தூர் (வேலூர் மாவட்டம்) மக்களின் சராசரி கல்வியறிவு 73% ஆகும், இதில் ஆண்களின் கல்வியறிவு 79%, பெண்களின் கல்வியறிவு 67% ஆகும். இது இந்திய தேசிய சராசரி கல்வியறிவான 59.5% விட கூடியதே. திருப்பத்தூர் (வேலூர் மாவட்டம்) மக்கள் தொகையில் 11% ஆறு வயதுக்குட்பட்டோர் ஆவார்கள்.
வானிலை
| [மறை]தட்பவெப்ப நிலை தகவல், திருப்பத்தூர் (வேலூர் மாவட்டம்) (1951–1980) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| மாதம் | சன | பிப் | மார் | ஏப் | மே | சூன் | சூலை | ஆக | செப் | அக் | நவ | திச | ஆண்டு |
| பதியப்பட்ட உயர்ந்த °C (°F) | 35.6 (96.1) | 39.4 (102.9) | 41.2 (106.2) | 45.8 (114.4) | 46.3 (115.3) | 41.8 (107.2) | 39.6 (103.3) | 39.3 (102.7) | 40.0 (104) | 37.1 (98.8) | 36.3 (97.3) | 34.3 (93.7) | 46.3 (115.3) |
| உயர் சராசரி °C (°F) | 29.6 (85.3) | 32.3 (90.1) | 34.9 (94.8) | 36.3 (97.3) | 37.0 (98.6) | 34.8 (94.6) | 33.2 (91.8) | 33.4 (92.1) | 32.9 (91.2) | 31.5 (88.7) | 29.9 (85.8) | 29.0 (84.2) | 32.9 (91.22) |
| தாழ் சராசரி °C (°F) | 16.1 (61) | 18.3 (64.9) | 20.4 (68.7) | 22.6 (72.7) | 23.4 (74.1) | 23.1 (73.6) | 22.9 (73.2) | 22.9 (73.2) | 22.6 (72.7) | 21.9 (71.4) | 19.8 (67.6) | 17.2 (63) | 20.93 (69.68) |
| பதியப்பட்ட தாழ் °C (°F) | 10.3 (50.5) | 10.5 (50.9) | 12.8 (55) | 16.6 (61.9) | 18.3 (64.9) | 19.1 (66.4) | 18.4 (65.1) | 17.0 (62.6) | 14.6 (58.3) | 15.5 (59.9) | 12.1 (53.8) | 10.2 (50.4) | 10.2 (50.4) |
| பொழிவு mm (inches) | 1.3 (0.051) | 4.3 (0.169) | 8.3 (0.327) | 22.0 (0.866) | 103.8 (4.087) | 58.5 (2.303) | 124.3 (4.894) | 132.4 (5.213) | 192.5 (7.579) | 190.2 (7.488) | 101.8 (4.008) | 42.1 (1.657) | 981.5 (38.642) |
| சராசரி பொழிவுநாட்கள் | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1.6 | 5.0 | 3.1 | 5.5 | 5.6 | 7.9 | 8.0 | 4.7 | 1.7 | 44 |
ஆதாரம்: India Meteorological Department,[5]வரைபட வழிகள் | |||||||||||||
| நாட்ரம்பள்ளி | வாணியம்பாடி,ஆம்பூர் | ஏலகிரி,ஆலங்காயம் | ||
| கிருஷ்ணகிரி | திருவண்ணாமலை | |||
| தர்மபுரி | சேலம் | சிங்காரபேட்டை |
| மாவட்டத் தலைநகர் | |
|---|---|
| மாநிலம் | |
| ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் | |
| மாநகராட்சி | |
| நகராட்சி | |
| பேரூராட்சிகள் | |
| கல்லூரிகள் | |
| இணையதளம் | |
No comments:
Post a Comment